outline 物件概要
| 交通 | 京浜東北線「鶴見」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1番43号 |
| 専有面積 | 33.26m² ~ 46.15m² |
| バルコニー面積 | 4.32m² |
| 築年月 | 1990年 8月 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 階建て |
地上4階 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 延床面積 | 832.81m² |
| 土地権利 | 借地権、地上権 |
| 小学校区域 | 横浜市立下野谷小学校 |
| 中学校区域 | 横浜市立潮田中学校 |
| 交通 | 京浜東北線「鶴見」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1番43号 |
| 専有面積 | 33.26m² ~ 46.15m² |
| バルコニー面積 | 4.32m² |
| 築年月 | 1990年 8月 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 階建て |
地上4階 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 延床面積 | 832.81m² |
| 土地権利 | 借地権、地上権 |
| 小学校区域 | 横浜市立下野谷小学校 |
| 中学校区域 | 横浜市立潮田中学校 |