outline 物件概要
| 交通 | 横須賀線「新川崎」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目15番29号 |
| 専有面積 | 18.36m² ~ 22.68m² |
| 築年月 | 1990年 5月 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て |
地上3階 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 敷地面積 | 138.18m² |
| 建築面積 | 68.58m² |
| 延床面積 | 226.13m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区域 | 川崎市立日吉小学校 |
| 中学校区域 | 川崎市立日吉中学校 |
| 交通 | 横須賀線「新川崎」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目15番29号 |
| 専有面積 | 18.36m² ~ 22.68m² |
| 築年月 | 1990年 5月 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て |
地上3階 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 敷地面積 | 138.18m² |
| 建築面積 | 68.58m² |
| 延床面積 | 226.13m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区域 | 川崎市立日吉小学校 |
| 中学校区域 | 川崎市立日吉中学校 |